
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDH - 026 | 7849 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MDH - 025 | 2151 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MDH - 024 | 6169 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MDH - 023 | 7289 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MDH - 022 | 2603 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDH - 021 | 0814 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDH - 020 | 1475 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDH - 019 | 1687 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MDH - 018 | 2908 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MDH - 017 | 1068 |
