
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CE - 771 | 7625 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CE - 770 | 9012 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CE - 769 | 2934 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CE - 768 | 0445 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CE - 767 | 8288 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CE - 766 | 2877 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CE - 765 | 5879 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CE - 764 | 9593 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CE - 763 | 2697 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CE - 762 | 4213 |
